超越位置服务论坛
超越物联
微信查车
手机查车
物联小管家
智慧风控
车务在线

联系方式:

24小时QQ:1375182942

工作电话:029-88443911 (9点-18点)

技术微信
exlive二次开发交流QQ群: 335061247
  欢迎您:    请先登录  |  登 录  |  注 册   |  在 线  |  搜 索  |  帮 助   |  风 格  

论坛帖子列表
  『EXLIVE超越位置服务平台』 → 『  』 → 『  』 →  帖子列表

论坛公告 平台新增油耗传感器设置文档,方便用户设置 [2013-10-18 12:07]
[ 打开在线列表 ]
目前论坛总在线 204 人。 本论坛总在线 19 人。 其中注册用户 0 人,访客 19 人。
 
发表新帖子  发表新投票
请输入主题关键:       精华帖子
论坛版主   
 状态 主题  点击展开回复贴作者回复点击最后回复
   如何减少车机静态漂移? 精华贴yanglan41502  2013-05-03 10:08 | xiaodu
   车辆行驶跟踪时 行驶轨迹与道路不重合 位置偏差过大63661680707  2013-05-03 09:44 | ---------
   天禾设备漂移问题怎么处理 精华贴xiaodu11150  2013-05-02 19:09 | yanglan
   服务器时间比GPS时间慢 精华贴bella1761  2013-04-26 17:16 | yanglan
   一级管理员、二级管理员同步车机命令问题 精华贴fu1893  2013-04-26 17:03 | liubian
   怎么在平台客户端给天琴协议的设备设定车主号码 精华贴ljhgps3671  2013-04-25 09:13 | zfcs
   客户端的车牌号码怎么排序? 精华贴186029405660604  2013-04-24 19:05 | ---------
   能不能通过平台把设定好的车主号码下发到车机上 精华贴ljhgps1680  2013-04-24 18:58 | zfcs
   客户端增加车辆正反转 状态图标 精华贴yxkj11069  2013-04-23 14:44 | zfcs
   为什么轨迹回放的时候 地图上没有车辆的行驶轨迹 只有下面的文字显示 精华贴40001671673  2013-04-22 12:30 | zfcs
   后台标定时就标到模拟量为87对应的310升,现在模拟量98到87之间时,对应的油量都是310升,这是正常的么? 精华贴186029405660751  2013-04-19 15:05 | ---------
   有个车服务器时间对的,GPS时间不对。数据回传的是有效的。 精华贴186029405660921  2013-04-17 18:26 | ---------
   天琴的设备,温度显示0.00是什么意思,手柄上看到温度了,是什么原因? 精华贴186029405660823  2013-04-17 18:23 | ---------
   需要转发的车辆,车都是在线的,转发类型也选了,但是对方平台没有上线。 精华贴186029405660799  2013-04-17 18:03 | ---------
该贴已被锁定   通用客户端V4.6921地图上聚集车辆的优化显示 精华贴万春0691  2013-04-17 17:57 | ---------
   设备状态栏怎么显示车门关,是什么意思? 精华贴186029405660667  2013-04-17 17:56 | ---------
   [求助]休眠上报间隔在何处显示监测数据hockry1539  2013-04-17 14:24 | zfcs
   如何添加货站标注并绑定货柜车开门报警? 精华贴zfcs0876  2013-04-16 16:13 | ---------
  连接服务器失败??? 精华贴zchlln21320  2013-04-16 16:05 | 万春
   驾驶员的照片在客户端可以显示出来吗? 精华贴yanglan0612  2013-04-16 11:48 | ---------
 
  共37页  736个记录  当前第23页   首页上一页  [ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ]  下一页末页

中文版权所有  [超越位置服务平台]
本论坛言论纯属发表者个人意见,与 『EXLIVE超越位置服务平台 』立场无关