* 贴子主题: OBD报表可以使用了么 | |
|
18602940566 | |  | 威望: 0 级别: 中级天王 魅力:  经验:  现金: 12355 发帖数: 231 篇 注册时间: 2012-10-29 16:59
|
| 消息 查看 好友 引用 | |
 可以使用了,请在www.exlive.cn报表专家下载最新的报表更新包更新。具体更新说法,参照报表专家说明文档。
| |
|
2013-09-25 20:02 | 保 密 | 楼 主 |
北纬18° | |  | 威望: 0 级别: 侠客 魅力:  经验:  现金: 1240 发帖数: 5 篇 注册时间: 2012-11-20 16:05
|
| 消息 查看 好友 引用 | | 更新stat还是看不到ODB报表。只有VIP可以使用?报表权限里可以看到,登陆报表系统就是看不到。
| |
|
2012-11-22 13:48 | 保 密 | 第 1 楼 |
zfcs | |  | 威望: 0 级别: 高级天王 魅力:  经验:  现金: 19840 发帖数: 259 篇 注册时间: 2012-10-15 16:16
|
| 消息 查看 好友 引用 | | OBD报表是付费的项目,需要单独部署。
| |
|
2012-11-27 15:48 | 保 密 | 第 2 楼 |
淄博快信 | |  | 威望: 0 级别: 侠客 魅力:  经验:  现金: 1250 发帖数: 5 篇 注册时间: 2013-09-12 14:35
|
| 消息 查看 好友 引用 | | 看了obd的报表,用户体验感觉一般
| |
|
2013-09-25 20:02 | 保 密 | 第 3 楼 |
共1页 3个记录 |